Club
Sedes
Sede Ciudad Deportiva
En unos de los pulmones más grandes de la Ciudad de Buenos Aires se ubica la CIudad Deportiva de San Lorenzo. Los Socios pueden disfrutar de actividades al aire libre. Además, cuenta con un amplio sector de quinchos y parrillas, como así también de una zona de tres grandes piletas, de las cuales una esta climatizada. En esta Sede se llevan adelante todos los Deportes Federados, como así también las Colonias de Verano e Invierno.
Requisitos para asociarse
- DNI original
- Foto color actualizada (en caso de no ser presencial el trámite)
- Apto físico sin excepción (para realizar actividades)
- Constancia de domicilio (sólo para socios Interior / Exterior)
- Podés adherir tu cuota social y la actividad deportiva al Débito Automático
Formas de pago
- Débito automático: 1 cuota social + $15.000 por el carnet + actividad del mes en curso
- Efectivo: 3 cuotas sociales + $15.000 por el carnet + actividad del mes en curso
- Tarjetas vigentes: Visa, Visa Electron, Mastercard y Cabal crédito
- Hijos de socio menores de 6 años, no abonan cuota social (Valor carnet $16.000)
Beneficios y ventajas del socio
- Acceder a la popular sin cargo en torneos AFA En los encuentros que San Lorenzo dispute como local
- Comprar abonos de plateas Para obtener un lugar en el estadio todos los partidos
- Disponer de las instalaciones con las que cuenta el club
- Participar de promociones deportivas y recreativas
- Participar de sorteos semanales por diferentes premios
- Realizar actividades propuestas por el club (Socios Plenos)
- Descuento en la compra de plateas
- Acceso a “Un Ciclón de Beneficios”
Cuotas sociales
| EDAD | PLENO |
|---|---|
| ACTIVO PLENO | $ 35.400 |
| CADETE PLENO | $ 27.100 |
| INFANTIL PLENO | $ 27.100 |
Cronograma Actividades
| ARANCELES | ACTIVIDAD / DÍAS / HORARIOS | EDAD | |
|---|---|---|---|
| $ 37.000 | BASQUET | ||
| Lunes, Miercoles y Viernes 18 a 19 hs | Escuela/pre-mini 5 a 9 AÑOS | * | |
| Martes y Jueves 18 a 19 hs | Escuela femenino DE 6 a 15 AÑOS | * | |
Lunes, Miercoles y Viernes 19 a 20 hs | Escuela/mini 9 a 10 AÑOS | * | |
| $ 30.000 | GIMNASIA RITMICA | ||
Martes 19hs. Viernes 17:30hs Martes y Jueves 18hs | 6 a 12 años 3 a 5 años | ||
| $ 35.000 | HOCKEY Sobre Césped | ||
Miércoles y Viernes 17:30 a 18:30hs | 4 a 12 años | ||
| $ 37.000 | HOCKEY Sobre Patín | ||
| Martes - Jueves 18 a 20 hs | 4 a 12 años | * | |
| $ 30.000 | VOLEY Femenino | ||
Lunes y viernes 18hs | 5 a 15 años | * | |
Lunes y viernes 19hs | 15 a 21 años | * | |
| $ 30.000 | VOLEY Masculino | ||
Lunes, miércoles 17hs, y jueves 19:30 hs | Desde 13 años | * | |
Lunes, miércoles y jueves 18:30hs. | 6 a 12 años | * | |
$ 30.000 | BOXEO COMPETITIVO | ||
| Lunes, Miércoles y Viernes 17 a 20.30 hs | Desde 14 años | ||
| BOXEO RECREATIVO | Desde 14 años | ||
| Lunes, miércoles y viernes 18 hs | |||
| $ 30.000 | PATIN | ||
| Martes y jueves 17 hs | 4 a 12 años | * | |
| $ 21.000 | RUNNING | ||
| Miércoles y Viernes 18.30 a 19.30hs | |||
| $ 30.000 | TAEKWONDO | ||
| Lunes - miércoles 20 a 21 hs | |||
| $ 30.000 | KICK BOXING | ||
| Miércoles 18.30 a 20 hs / Martes y jueves 19 a 20.30 hs | |||
| $ 35.000 | HANDBALL | ||
| Martes y Jueves 18 hs | Desde 6 años | * | |
| $ 30.000 | MUSCULACION | ||
| Lunes a viernes 15 a 21 hs | desde 14 años | ||
| $ 30.000 | ATLETISMO | ||
|
Equipo | ||
| $ 30.000 | FUTBOL 5 (Baby) | ||
| Lunes a viernes 17 a 21 hs | Cat 2009 a 2021 | ||
| $ 37.000 | FUTBOL 11 - Escuela | ||
| Lunes a jueves de 19 a 20.30 hs | 2009 a 2017 | * | |
| $ 30.000 | FUTBOL 11 FEMENINO | ||
| Lunes y miércoles 16:30 hs | De 8 a 16 años | ||
| $ 25.000 | FUTBOL RECREATIVO | ||
| Sábados 10.30 a 12 hs (Formativo) y 14 a 17 hs (Recreativo) | De 4 a 17 años | ||
| $ 30.000 | FUTSAL Masculino MARTES Y VIERNES 18 HS | PROMOCIONALES | * |
| $ 30.000 | FUTSAL Femenino | Competitivo | * |
1 por semana $ 30.000 | TENIS | ** | |
| Lunes - miércoles - viernes de 17hs. Sábados de 10 a 13 hs. | Escuela de niños/as desde los 4 años | ** | |
| ** | |||
| ** | |||
1 por semana $ 30.000 | Martes - miércoles - jueves desde 18hs. Sábados de 9 a 13 hs. | Escuela de adultos | ** |
| ** | |||
| ** | |||
1 por semana $ 57.000 | Lunes a viernes de 15 a 21 hs | Entrenamiento: federados y avanzados | ** |
| ** | |||
| ** | |||
| ** | |||
| $ 52.000 | CARNET DE TENIS MENSUAL | ** | |
| de martes a domingos de 8 a 21 hs. | ** | ||
| $ 20.000 | CARNET DE TENIS DIARIO | ** | |
| de martes a domingos de 8 a 21 hs. | ** | ||
| $ 30.000 | CARNET DE TENIS DIARIO NO SOCIO | ** | |
| de martes a domingos de 8 a 21 hs. | ** | ||
| NATACION | |||
| $ 53.000 | Pileta Libre | ||
$ 45.000 $ 65.000 $ 79.000 | Escuela 1 vez por semana Escuela 2 veces por semana Escuela 3 veces por semana |
Valores Estacionamiento e Ingresos
| LUNES A VIERNES SOCIOS | $ 5.000 |
|---|---|
| SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS SOCIOS | $ 6.000 |
| MENSUAL SOCIOS | $ 30.000 |
| DÍA DE PARTIDO | $ 20.000 |
| LUNES A VIERNES INVITADOS | $ 7.000 |
| SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS INVITADOS | $ 9.000 |
| CLUB VISITANTE | $ 16.000 |
| INGRESO INVITADOS LUNES A VIERNES | $ 7.000 |
| INGRESO INVITADOS SÁB, DOM Y FERIADOS | $ 8.000 |
Temporada de Invierno 2025
- Clases de natación (niños de 6 a 12 años, adolescentes y adultos)
- Pileta Libre
- Torneos y Actividades Acuáticas
- Encuentros Sociales
Cronograma Natación 2025
| HORARIOS | MARTES | JUEVES | SÁBADO |
|---|---|---|---|
| 10 a 11 | Adolescentes/Adultos | ||
| 11 a 11.50 | Niños de 6 a 12 | ||
| 17.30 a 18.20 | Niños de 6 a 12 | Niños de 6 a 12 | |
| 18.30 a 19.20 | Niños de 6 a 12 | Niños de 6 a 12 | |
| 19.30 a 20.30 | Adolescentes / Adultos | Adolescentes / Adultos |
Pileta Libre: consultar grilla de espacios.
Requisitos de Incripción:
APTO MEDICO AL DIA + CUOTA SOCIAL + ARANCEL
-
La cuota debe abonarse de 1 al 10 de cada mes.
-
Para ingresar a la misma se deberá presentar en recepción de pileta carnet de socio, carnet de pileta y revisación médica al día.
-
Aquel que se inscriba o abone la actividad después del día 10, deberá abonar el mes completo sin excepción.