Club
Sedes
Sede Ciudad Deportiva
En unos de los pulmones más grandes de la Ciudad de Buenos Aires se ubica la CIudad Deportiva de San Lorenzo. Los Socios pueden disfrutar de actividades al aire libre. Además, cuenta con un amplio sector de quinchos y parrillas, como así también de una zona de tres grandes piletas, de las cuales una esta climatizada. En esta Sede se llevan adelante todos los Deportes Federados, como así también las Colonias de Verano e Invierno.
Requisitos para asociarse
- DNI original
- Foto color actualizada (en caso de no ser presencial el trámite)
- Apto físico sin excepción (para realizar actividades)
- Constancia de domicilio (sólo para socios Interior / Exterior)
- Podés adherir tu cuota social y la actividad deportiva al Débito Automático
Formas de pago
- Débito automático: 1 cuota social + $7.000 por el carnet + actividad del mes en curso
- Efectivo: 3 cuotas sociales + $7.000 por el carnet + actividad del mes en curso
- Tarjetas vigentes: Visa, Visa Electron, Mastercard y Cabal crédito
- Hijos de socio menores de 6 años, no abonan cuota social (Valor carnet $8.000)
Beneficios y ventajas del socio
- Acceder a la popular sin cargo en torneos AFA En los encuentros que San Lorenzo dispute como local
- Comprar abonos de plateas Para obtener un lugar en el estadio todos los partidos
- Disponer de las instalaciones con las que cuenta el club
- Participar de promociones deportivas y recreativas
- Participar de sorteos semanales por diferentes premios
- Realizar actividades propuestas por el club (Socios Plenos)
- Descuento en la compra de plateas
- Acceso a “Un Ciclón de Beneficios”
Cuotas sociales
EDAD | PLENO |
---|---|
ACTIVO PLENO | $ 23.500 |
CADETE PLENO | $ 22.000 |
INFANTIL PLENO | $ 18.400 |
Cronograma Actividades
ARANCELES | ACTIVIDAD / DÍAS / HORARIOS | EDAD | |
---|---|---|---|
$ 13.600 | BASQUET | ||
Lunes - Miercoles 17:30 hs | 5 a 8 años | * | |
Lunes - Miercoles 18:30 hs | 9 a 12 años | * | |
Lunes - Miercoles 19:30 hs | 13 a 18 años | * | |
$ 10.800 | GIMNASIA RITMICA | ||
Lunes y viernes 17.30 a 19 hs Martes y jueves 18 a 19 hs | 6 a 12 años 3 a 5 años | ||
$ 10.800 | HOCKEY Sobre Césped | ||
Miércoles 17:30 hs | 4 a 12 años | ||
Sábados 10:30 hs | 4 a 12 años | ||
$ 13.600 | HOCKEY Sobre Patín | ||
Martes - Jueves 18 a 19 hs | 4 a 12 años | * | |
$ 10.800 | VOLEY Femenino | ||
Lunes - miércoles - viernes 18.30 hs | 5 a 11 años | * | |
Lunes - miércoles - viernes 19.30 hs | 12 a 14 años | ||
Lunes - miércoles - viernes 20.30 hs | + 15 años | ||
$ 10.800 | VOLEY Masculino | ||
Lunes - miércoles - viernes 16:30 hs | Desde 13 años | * | |
Lunes - viernes 18 hs | 6 a 12 años | * | |
$ 9.000 | BOXEO COMPETITIVO | ||
Lunes a viernes 17hs - Sábados 12hs | |||
BOXEO RECREATIVO | Desde 14 años | ||
Lunes, miércoles y viernes 18.30 a 22hs | |||
$ 10.800 | PATIN | ||
Martes 17 hs - jueves 18 hs | 4 a 12 años | * | |
$ 10.800 | RUNNING | ||
Miércoles - viernes 19.30 a 20.30hs | |||
$ 10.800 | TAEKWONDO | ||
Lunes - miércoles 20 a 21 hs | |||
$ 10.800 | KICK BOXING | ||
Miércoles 18.30 a 20 hs / Martes y jueves 19 a 20.30 hs | |||
$ 10.800 | HANDBALL | ||
Lunes a Viernes 18 a 22hs | Desde 6 años | * | |
$ 9.000 | MUSCULACION | ||
Lunes a viernes 15 a 21 hs | desde 14 años | ||
$ 9.000 | ATLETISMO | ||
Martes y Jueves 18 hs (Parque Chacabuco) Lunes a viernes 17 hs (Parque Olímpico de la Juventud) | Escuela Equipo | ||
$ 10.800 | FUTBOL 5 (Baby) | ||
Lunes a viernes 17 a 21 hs | Cat 2007 a 2019 | ||
$ 16.200 | FUTBOL 11 - Escuela | ||
Lunes a jueves de 19 a 20.30 hs | 2007 a 2014 | * | |
$ 9.000 | FUTBOL 11 FEMENINO | ||
Lunes y miércoles 16:30 hs | De 12 a 17 años | ||
$ 9.000 | FUTBOL RECREATIVO | ||
Sábados 10 a 12 hs (Formativo) y 14 a 17 hs (Recreativo) | De 4 a 17 años | ||
$ 10.800 | FUTSAL Masculino | Competitivo | * |
$ 10.800 | FUTSAL Femenino | Competitivo | * |
1 por semana $ 10.300 | TENIS | ** | |
Lunes - miércoles - viernes de 17hs. Sábados de 9 a 13 hs. | Escuela de niños/as desde los 4 años | ** | |
** | |||
** | |||
1 por semana $ 10.300 | Lunes - martes - miércoles - jueves desde 18hs. Sábados de 10 a 13 hs. | Escuela de adultos | ** |
** | |||
** | |||
1 por semana $ 10.300 | Lunes a viernes de 15 a 21 hs | Entrenamiento: federados y avanzados | ** |
** | |||
** | |||
** | |||
$ 18.400 | CARNET DE TENIS MENSUAL | ** | |
de martes a domingos de 8 a 21 hs. | ** | ||
$ 5.200 | CARNET DE TENIS DIARIO | ** | |
de martes a domingos de 8 a 21 hs. | ** | ||
$ 9.200 | CARNET DE TENIS DIARIO NO SOCIO | ** | |
de martes a domingos de 8 a 21 hs. | ** | ||
NATACION | |||
$ 21.900 | Pileta Libre | ||
$ 21.100 $ 31.300 | Escuela 1 vez por semana Escuela 2 veces por semana |
Valores Estacionamiento e Ingresos
LUNES A VIERNES SOCIOS | $ 1800 |
---|---|
SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS SOCIOS | $ 2000 |
MENSUAL SOCIOS | $ 19500 |
DÍA DE PARTIDO | $ 10000 |
LUNES A VIERNES INVITADOS | $ 3000 |
SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS INVITADOS | $ 4500 |
CLUB VISITANTE | $ 7000 |
INGRESO INVITADOS LUNES A VIERNES | $ 3000 |
INGRESO INVITADOS SÁB, DOM Y FERIADOS | $ 4000 |
Reapertura Temporada de Invierno 2024
- Clases de natación (niños de 6 a 12 años, adolescentes y adultos)
- Pileta Libre
- Torneos y Actividades Acuáticas
- Encuentros Sociales
Cronograma Natación 2024
HORARIOS | MARTES | JUEVES | SÁBADO |
---|---|---|---|
10 a 11 | Adolescentes/Adultos | ||
11 a 11.50 | Niños de 6 a 12 | ||
17.30 a 18.20 | Niños de 6 a 12 | Niños de 6 a 12 | |
18.30 a 19.20 | Niños de 6 a 12 | Niños de 6 a 12 | |
19.30 a 20.30 | Adolescentes / Adultos | Adolescentes / Adultos |
Pileta Libre: consultar grilla de espacios.
Requisitos de Incripción:
APTO MEDICO AL DIA + CUOTA SOCIAL + ARANCEL
-
La cuota debe abonarse de 1 al 10 de cada mes.
-
Para ingresar a la misma se deberá presentar en recepción de pileta carnet de socio, carnet de pileta y revisación médica al día.
-
Aquel que se inscriba o abone la actividad después del día 10, deberá abonar el mes completo sin excepción.