SOCIOS
¡ADHERITE AL DEBITO AUTOMATICO!
¡Sumate ya al modo de pago más cómodo y seguro! Si lo hacés, vas a participar en sorteos de experiencias únicas al Bidegain, entradas y merchandising.
Ya arrancó la temporada que se extiende hasta el 1/3. Enterate todo lo que te ofrece San Lorenzo para disfrutar el verano en Ciudad Deportiva. Hay descuentos para Abonados y Refundadores. ¡Dale, te esperamos!
Se acerca el verano y vos que sos socio del Ciclón ya podés asegurar tu lugar para vivirlo en CASLA y pasar unas vacaciones bien azulgranas, en familia y con amigos, disfrutando de las instalaciones que tiene el club en la Ciudad Deportiva. La temporada, que arrancó el sábado 7 de diciembre, finaliza el domingo 1° de marzo. El natatorio estará abierto de martes a domingo, de 9 a 20 hs. Hay un 10% de descuento para Abonados y un 5% para Refundadores.
¿Qué te ofrece San Lorenzo?
¿Qué tenés que hacer para inscribirte?
-Presentarte exclusivamente en Ciudad Deportiva. El pago puede ser en efectivo o consultá por financiación con tarjeta de crédito. Para ingresar al natatorio se debe realizar la revisión médica en el consultorio de Ciudad Deportiva.
¿Y para las Cuervitas y los Cuervitos?
¿Y los más grandes?
-Los Vitalicios jubilados tienen un precio súper especial: sólo pagan los $400 pesos que vale el acceso a pileta por temporada. Deben presentar el carnet de socio de San Lorenzo y la constancia de jubilado.A continuación, todos los precios para socios
Verano 2019-2020 |
||
| TEMPORADA MESA SIMPLE | Socio | $ 3.500 |
| TEMPORADA MESA DOBLE | Socio | $ 4.500 |
| MES MESA SIMPLE | Socio | $ 2.000 |
| TEMPORADA 1 ADULTO | Socio | $ 8.900 |
| TEMPORADA 1 CADETE/MENOR | Socio | $ 6.500 |
| TEMPORADA GRUPO FAMILIAR X 2 | Socio | $ 13.600 |
| TEMPORADA GRUPO FAMILIAR X 3 | Socio | $ 18.500 |
| TEMPORADA GRUPO FAMILIAR X 4 | Socio | $ 22.950 |
| MES 1 ADULTO | Socio | $ 4.900 |
| MES 1 CADETE/MENOR | Socio | $ 3.200 |
| MES GRUPO FAMILIAR X 2 | Socio | $ 6.800 |
| MES GRUPO FAMILIAR X 3 | Socio | $ 9.010 |
| MES GRUPO FAMILIAR X 4 | Socio | $ 10.880 |
COMBO POR GRUPO |
||
| TEMPORADA 2 P + MESA + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Socio | $ 16.145 |
| TEMPORADA 3 P + MESA + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Socio | $ 20.280 |
| TEMPORADA 4 P + MESA + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Socio | $ 23.840 |
| TEMPORADA 2 P + MESA SIMPLE + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Familiar Federado | $ 25.835 |
| TEMPORADA 3 P + MESA SIMPLE + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Familiar Federado | $ 32.450 |
| TEMPORADA 4 P + MESA SIMPLE + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Familiar Federado | $ 38.145 |
| MES 2 P + MESA + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Socio | $ 7.900 |
| MES 3 P + MESA + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Socio | $ 9.500 |
| MES 4 P + MESA + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Socio | $ 11.100 |
| MES 2 P + MESA SIMPLE + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Familiar Federado | $ 12.640 |
| MES 3 P + MESA SIMPLE + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Familiar Federado | $ 15.200 |
| MES 4 P + MESA SIMPLE + ESTACIONAMIENTO 1 AUTO | Familiar Federado | $ 17.760 |
PASE X DIA X PERSONA |
|||
| SOCIO | VITALICIO | FAMILIAR FEDERADO | |
| PASE DIARIO MAYOR / MARTES A VIERNES | $ 250 | $ 145 | $ 350 |
| PASE DIARIO MENOR / MARTES A VIERNES | $ 200 | ||
| PASE DIARIO MAYOR / SABADO, DOMINGO, FERIADO | $ 290 | $ 160 | $ 390 |
| PASE DIARIO MENOR / SABADO, DOMINGO, FERIADO | $ 250 | ||
| MESA / MARTES A VIERNES | $ 290 | $ 290 | $ 530 |
| MESA / SABADO, DOMINGO, FERIADO | $ 360 | $ 360 | $ 850 |
|
PASE DIARIO (VALORES PARA SABADO O DOMINGO) |
|||
| COMBO PARA 2 PERSONAS PARA UN DIA | SOCIO | FAMILIAR FEDERADO | INVITADO SOCIO |
| ADULTO + NIÑO | $ 500 | $ 695 | $ 880 |
| 2 ADULTOS | |||
| COMBO x 3 PERSONAS PARA UN DIA | SOCIO | FAMILIAR FEDERADO | INVITADO SOCIO |
| ADULTO + 2 NIÑOS | $ 720 | $ 970 | $ 1.250 |
| 2 ADULTOS + 1 NIÑO | |||
| COMBO x 4 PERSONAS PARA UN DIA | SOCIO | FAMILIAR FEDERADO | INVITADO SOCIO |
| 1 ADULTO + 3 NIÑOS | $ 960 | $ 1.310 | $ 1.650 |
| 2 ADULTOS + 2 NIÑOS | |||
| 3 ADULTOS + 1 NIÑO | |||
|
FIN DE SEMANA (1 PASE X PERSONA VALIDO PARA SABADO Y DOMINGO) |
|||
| 1 ADULTO 1 FIN DE SEMANA (SABADO/DOMINGO) | Socio | $ 500 | |
| 1 CADETE/MENOR 1 FIN DE SEMANA (SABADO/DOMINGO) | Socio | $ 440 | |
| 1 FAMILIAR FEDERADO 1 FIN DE SEMANA (SABADO/DOMINGO) | Familiar Federado | $ 715 | |
| 1 INVITADO SOCIO 1 FIN DE SEMANA (SABADO/DOMINGO) | Invitado Socio | $ 915 | |
¡Sumate ya al modo de pago más cómodo y seguro! Si lo hacés, vas a participar en sorteos de experiencias únicas al Bidegain, entradas y merchandising.
Los deportistas de San Lorenzo que realizan actividades en Ciudad Deportiva cuentan con un servicio de traslado gratuito dispuesto por el club. Todos los detalles acá…
Desde este sábado contra Lanús, habrá un equipo de 40 colaboradores resolviendo problemas a los cuervos y cuervas en todos los accesos del Bidegain.
Con San Lorenzo y SportyFanPet unen pasiones para que puedas acceder a beneficios exclusivos. El acuerdo tiene alcance nacional y el club recibirá regalías por cada mascota asociada.