Sede Boedo Sede 2.0 Volver a Sedes
Requisitos para asociarse
- DNI original
- Foto color actualizada (en caso de no ser presencial el trámite)
- Apto físico sin excepción (para realizar actividades)
- Constancia de domicilio (sólo para socios Interior / Exterior)
Formas de pago
- Débito automático: 1 cuota social + $30 por el carnet + actividad del mes en curso
- Efectivo: 3 cuotas sociales + $30 por el carnet + actividad del mes en curso
- Tarjetas vigentes: Visa, Visa Electron, Mastercard, Cabal y American Express
- Hijos de socio menores de 6 años, sin cargo
Beneficios y ventajas del socio
- ACCECEDER A LA POPULAR SIN CARGO EN TORNEOS AFA En los encuentros que San Lorenzo dispute como local
- COMPRAR ABONOS DE PLATEAS Para tener un lugar en el estadio todos los partidos
- DISPONER DE LAS INSTALACIONES CON LAS QUE CUENTA EL CLUB
- PARTICIPAR DE PROMOCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
- PARTICIPAR DE SORTEOS SEMANALES POR DIFERENTES PREMIOS
- REALIZAR ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CLUB (SOCIOS PLENOS)
- DESCUENTO EN LA COMPRA DE PLATEAS
Cuotas sociales
SIMPLE (*) | PLENO | INTERIOR | EXTERIOR | |
---|---|---|---|---|
ACTIVO | $ 410 | $ 470 | $ 220 | $ 260 |
CADETE | $ 360 | $ 370 | ||
INFANTIL | $ 260 | $ 310 |
* El socio simple no puede pagar actividades
ACTIVIDADES DE SALON
LOCAL - EXTREME | Lunes, miércoles y viernes 8.00hs |
PILATES | Martes y jueves 8.00hs y 20.00hs Sábados 10.00hs, Lunes, miércoles y viernes 11.00hs |
INDOOR (bici) | Martes y jueves 8.00hs Lunes, míercoles y viernes 10.00hs y 21.00hs |
YOGA | Lunes, miércoles y viernes 9.00hs y 17.00hs |
POSTURAL CORRECTIVA | Lunes, miércoles y viernes 9.00hs |
LOCAL | Martes y jueves 9.00hs |
ESTIRAMIENTO | Sábados 9.00hs |
RITMOS CARIBEÑOS | Lunes, miércoles y viernes 10.00hs |
STRECHING | Martes y jueves 10.00hs Lunes, miércoles y viernes 15.00hs y 21.00hs |
FULL DANCE | Martes y jueves 10.00hs |
ZUMBA | Sábados 9.00hs Lunes, miércoles y viernes 18.00hs |
TAI CHI CHUAN | Sábados 11.00hs Lunes y viernes 16.00hs, miércoles 10.00hs |
RPG | Martes y jueves 15.00hs |
TENIS DE MESA | Sábados de 14.00hs a 17.00hs |
RITMICA (escuela avanzada) | Sábados 11.00hs y 12.00hs, Lunes, miércoles y viernes 16.00hs Lunes y viernes 17.00hs |
RITMICA (4 y 5 años) | Martes y jueves 16.00hs |
RITMICA (3 años) | Martes y jueves 16.00hs |
RITMICA (6 a 8 años) | Martes y jueves 17.00hs |
RITMICA (9 a 15 años) | Martes y jueves 18.00hs |
ARABE | Jueves 16.00hs Sábados 16.00hs y 17.00hs |
DANZA COREOGRAFICA (8 a 15 años nenas) | Jueves 17.00hs |
FULL GYM | Lunes, miércoles y viernes 18.00hs |
YIN TAO | Sábados 18.00hs - Martes y jueves 21.00hs |
TANGO | Sábados 18.00hs y 19.00hs |
KARATE | Lunes, miércoles y viernes 19.00hs y 20.00hs |
TAEKWONDO NIÑOS | Sábados 12.00hs |
TAEKWONDO NIÑOS (9 a 13 años) | Sábados 13.00hs |
TAEKWONDO ADULTOS | Martes , jueves y sábados 19.00hs |
TAEKWONDO COMPETENCIA | Martes y jueves 21.00hs |
POWER LOCAL | Lunes y viernes 19.00hs |
POWER BOX | Miércoles 19.00hs |
SALSA | Martes y jueves 19.00hs |
LOCAL BALL | Lunes, miércoles y viernes 20.00hs |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | Martes y jueves 20.00hs |
MUSCULACION | Lunes a viernes 8 a 21.45hs Sábados de 9 a 19.45hs |
PREDIO LAS CASAS | |
---|---|
ESCUELA DE FUTBOL | 2010 / 2012: Lunes y viernes 17.00hs
2008 / 2009: Lunes y viernes 18.00hs 2006 / 2007: Lunes y viernes 19.00hs 2004 / 2005: Lunes y viernes 19.30hs |
ESCULEA DE PATIN (4 a 12 años) | Miércoles y viernes de 16.30hs a 18.30hs |
FUTBOL FEMNENINO (mayores de 18 años) | Miércoles y viernes de 20.30hs a 21.30hs |
ARANCELES
MUSCULACION + FITNESS | ARANCEL |
---|---|
Activo Pleno | $ 500 |
Activo Patrimonial | $ 400 |
Activo Pleno Jubilado | $ 400 |
Cadete Pleno | $ 500 |
Cadete Patrimonial | $ 400 | FITNESS | ARANCEL |
Activo Pleno | $ 310 |
Activo Patrimonial | $ 250 |
Activo Pleno Jubilado | $ 250 |
Cadete Pleno | $ 310 |
Cadete Patrimonial | $ 250 |
Infantil Pleno | $ 310 |
Infantil Patrimonial | $ 250 |
Incluye Artes Marciales | MUSCULACION | ARANCEL |
Activo Pleno | $ 310 |
Activo Patrimonial | $ 250 |
Activo Pleno Jubilado | $ 250 |
Cadete Pleno | $ 310 |
Cadete Patrimonial | $ 250 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | ARANCEL |
RITMICA INFANTIL, FUTBOL Y PATIN | $ 400 |
¡SACA TU PASAPORTE SAN LORENZO!
Y disfruta de todas estas actividades en Av. La Plata y ciudad deportiva:
- PILETA LIBRE
- MUSCULACION Y FITNESS
- 4 CLASES DE HIDROGYM + CLASES DE INDOOR SIN CARGO
- TEMPORADA DE VERANO
Activo Pleno: $ 1.200
Activo Patrimonial: $ 1.000
Activo Pleno Jubilado: $ 1.000
Cadete Pleno: $ 1.200
Cadete Patrimonial: $ 1.000
Consultá por los diferentes descuentos
Pileta 2018
PILETA LIBRE | ARANCEL |
---|---|
Activo Pleno | $ 500 |
Activo Patrimonial | $ 400 |
Activo Pleno Jubilado | $ 400 |
Cadete Pleno | $ 500 |
Cadete Patrimonial | $ 400 |
HIDROTERAPIA | ARANCEL |
---|---|
Activo 4 clases | $ 300 |
Activo 8 clases | $ 450 |
Activo 12 clases | $ 500 |
HIDROGYM | ARANCEL |
---|---|
Activo 4 clases | $ 300 |
Activo 8 clases | $ 400 |
Activo 12 clases | $ 500 |
MATRO | ARANCEL |
---|---|
Activo Pleno 4 clases | $ 450 |
Activo Pleno 8 clases | $ 550 |
Activo Patrimonial 4 clases | $ 380 |
Activo Patrimonial 8 clases | $ 460 |
ESCUELA DE NATACION | ARANCEL |
---|---|
Activo Pleno 4 clases | $ 400 |
Activo Pleno 8 clases | $ 600 |
Activo Pleno 12 clases | $ 800 |
Activo Patrimonial 4 clases | $ 340 |
Activo Patrimonial 8 clases | $ 500 |
Activo Patrimonial 12 clases | $ 660 |
Activo Pleno Jubilado 4 clases | $ 340 |
Activo Pleno Jubilado 8 clases | $ 500 |
Activo Pleno Jubilado 12 clases | $ 660 |
Cadete Pleno 4 clases | $ 400 |
Cadete Pleno 8 clases | $ 600 |
Cadete Pleno 12 clases | $ 800 |
Cadete Patrimonial 4 clases | $ 340 |
Cadete Patrimonial 8 clases | $ 500 |
Cadete Patrimonial 12 clases | $ 660 |
Infantil Pleno 4 clases | $ 400 |
Infantil Pleno 8 clases | $ 600 |
Infantil Pleno 12 clases | $ 800 |
Infantil Patrimonial 4 clases | $ 340 |
Infantil Patrimonial 8 clases | $ 500 |
Infantil Patrimonial 12 clases | $ 660 |
Infantil Pleno 4 clases JARDIN | $ 450 |
Infantil Pleno 8 clases JARDIN | $ 650 |
Infantil Pleno 12 clases JARDIN | $ 850 |
Infantil Patrimonial 4 clases JARDIN | $ 380 |
Infantil Patrimonial 8 clases JARDIN | $ 540 |
Infantil Patrimonial 12 clases JARDIN | $ 700 |
CUALQUIER ACTIVIDAD + PILETA LIBRE = VALOR DE LA ACTIVIDAD + $ 250 | |
---|---|
PASE DIARIO | $ 250 |
SOCIO PATRIMONIAL O JUBILADO | $ 170 |
LOCKER MENSUAL | $ 150 |
ESCUELA DE NATACION
SUJETO A VACANTES
2 Y 3 AÑOS | |
---|---|
Lunes, Miércoles y Viernes | 16:45 y 18:15hs |
Lunes, Miércoles y Viernes | 15:45 y 18:15hs |
Sábados | 9:15hs | 4 Y 5 AÑOS |
Lunes, Miércoles y Viernes | 15:00 16:00 17:30 y 19:10hs |
Martes y Jueves | 15:00 16:45 y 17:30hs |
Sábados | 10:00 | 6 A 12 AÑOS |
Lunes, Miércoles y Viernes | 16:00 17:00 y 18:00hs |
Martes y Jueves | 16:00 17:00 y 18:00hs |
Sábado | 11:10hs | ADOLESCENTES |
Lunes, Miércoles y Viernes | 19:00hs |
Martes y Jueves | 19:00hs |
Sábados | 10:10hs | MAYORES 18 AÑOS |
Lunes, Miércoles y Viernes | 9:00 10:00 13:00 20:00 y 21:00 |
Martes y Jueves | 9:00 y 20:45hs |
Sábado | 9:10hs | MATRO NATACION |
Martes y Jueves | 19:00hs |
Sábado | 10:45hs | HIDROGYM |
Lunes, Miércoles y Viernes | 8:15 / 11:30hs |
Martes y Jueves | 11:15hs |
Martes, Jueves y Sábado | 15:15hs |
Martes y Jueves | 20:00hs |
Sábado | 12:15hs | HYDROTERAPIA |
Martes y Jueves | 12:00 / 12:45hs |
Sábados | 13:00 / 13:45hs |
PILETA LIBRE
SUJETO A VACANTES
Horario | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
---|---|---|---|---|---|---|
Andariveles | ||||||
Andariveles | Andariveles | Andariveles | Andariveles | Andariveles | Andariveles | |
8:00 a 9:00 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 |
9:00 a 10:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10:00 a 11:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11:00 a 12:00 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12:00 a 13:00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
13:00 a 14:00 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14:00 a 15:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
15:00 a 16:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
16:00 a 17:00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
17:00 a 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18:00 a 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19:00 a 20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
20:00 a 21:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
21:00 a 22:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Polideportivo Boedo
José Mármol 1715
ARANCELES
ACTIVIDAD | VALOR | |
---|---|---|
Básquet | $ 350 | |
Fútbol | $ 350 | |
Iniciación deportiva | $ 400 | |
Yin Tao | $ 300 | |
Tenis de Mesa | $ 200 |
CRONOGRAMA
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
---|---|---|---|---|---|---|
10 hs. | Básquet Profesional | Básquet 11, 12 y 13 años | ||||
11 hs. | Básquet 14 años en adelante | |||||
12 hs. | Tenis de mesa, escuela y nivel inicial | |||||
13 hs. | Tenis de mesa nivel avanzado y equipo | |||||
15:30 hs. | Liga de desarrollo | Liga de desarrollo | Liga de desarrollo | Gimnasia Ritmica | Liga de desarrollo | |
17:15 hs. | Fútbol 3,4 y 5 años no competitivo | Fútbol 3,4 y 5 años no competitivo | ||||
18 hs. | Básquet 5,6 y 7 años | Escuela iniciación deportiva 5 y 6 años | Básquet 11 ,12 y 13 años | Escuela iniciación deportiva 5 y 6 años | Básquet 5,6 y 7 años | |
19 hs. | Básquet 8,9 y 10 años | Escuela iniciación deportiva 7,8 y 9 años | Básquet 14 años en adelante | Escuela iniciación deportiva 7,8 y 9 años | Básquet 8, 9 y 10 años | |
20 hs. | Alquiler Cancha | Voley 1ra | Tenis de mesa, escuela y nivel inicial | Futsal 1ra | Tenis de mesa, escuela y nivel inicial | |
21 hs. | Yin Tao | Tenis de mesa nivel avanzado y equipo | Tenis de mesa nivel avanzado y equipo | |||
Yin Tao | Yin Tao |
* Los días y horario de las actividades pueden cambiar según cronograma de entrenamientos y/o juegos de las primeras divisiones del club.
Vigente a partir del martes 3 de abril.