Estadísticas Básquet
Tabla de Posiciones
LNB / Grupo C
Equipo | %PG | Pts | PJ | PG | PP | TF | Pr | TC | Pr | GL | PL | %GL | GV | PV | %GV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,8 | 59 | 33 | 26 | 7 | 2828 | 85,7 | 2590 | 78,5 | 17 | 0 | 100 | 9 | 7 | 56,3 | ||
73,5 | 59 | 34 | 25 | 9 | 2912 | 85,6 | 2700 | 79,4 | 17 | 2 | 89,5 | 8 | 7 | 53,3 | ||
71,4 | 60 | 35 | 25 | 10 | 3091 | 88,3 | 2966 | 84,7 | 15 | 3 | 83,3 | 10 | 7 | 58,8 | ||
69,4 | 61 | 36 | 25 | 11 | 3085 | 85,7 | 2882 | 80,1 | 15 | 2 | 88,2 | 10 | 9 | 52,6 | ||
61,8 | 55 | 34 | 21 | 13 | 2730 | 80,3 | 2612 | 76,8 | 14 | 4 | 77,8 | 7 | 9 | 43,8 | ||
57,6 | 52 | 33 | 19 | 14 | 2636 | 79,9 | 2587 | 78,4 | 14 | 4 | 77,8 | 5 | 10 | 33,3 | ||
52,9 | 52 | 34 | 18 | 16 | 2782 | 81,8 | 2803 | 82,4 | 11 | 5 | 68,8 | 7 | 11 | 38,9 | ||
51,4 | 53 | 35 | 18 | 17 | 2952 | 84,3 | 2949 | 84,3 | 11 | 6 | 64,7 | 7 | 11 | 38,9 | ||
51,4 | 53 | 35 | 18 | 17 | 2709 | 77,4 | 2762 | 78,9 | 13 | 5 | 72,2 | 5 | 12 | 29,4 | ||
47,1 | 50 | 34 | 16 | 18 | 2752 | 80,9 | 2815 | 82,8 | 12 | 6 | 66,7 | 4 | 12 | 25 | ||
47,1 | 50 | 34 | 16 | 18 | 2682 | 78,9 | 2741 | 80,6 | 10 | 7 | 58,8 | 6 | 11 | 35,3 | ||
45,5 | 48 | 33 | 15 | 18 | 2814 | 85,3 | 2882 | 87,3 | 10 | 4 | 71,4 | 5 | 14 | 26,3 | ||
42,9 | 50 | 35 | 15 | 20 | 2919 | 83,4 | 2968 | 84,8 | 10 | 8 | 55,6 | 5 | 12 | 29,4 | ||
42,4 | 47 | 33 | 14 | 19 | 2666 | 80,8 | 2725 | 82,6 | 11 | 4 | 73,3 | 3 | 15 | 16,7 | ||
39,4 | 46 | 33 | 13 | 20 | 2709 | 82,1 | 2806 | 85 | 9 | 8 | 52,9 | 4 | 12 | 25 | ||
38,2 | 47 | 34 | 13 | 21 | 2990 | 87,9 | 3063 | 90,1 | 10 | 8 | 55,6 | 3 | 13 | 18,8 | ||
35,3 | 46 | 34 | 12 | 22 | 2652 | 78 | 2736 | 80,5 | 9 | 8 | 52,9 | 3 | 14 | 17,6 | ||
34,3 | 47 | 35 | 12 | 23 | 2888 | 82,5 | 2949 | 84,3 | 9 | 9 | 50 | 3 | 14 | 17,6 | ||
30,3 | 43 | 33 | 10 | 23 | 2631 | 79,7 | 2731 | 82,8 | 6 | 9 | 40 | 4 | 14 | 22,2 | ||
28,6 | 45 | 35 | 10 | 25 | 2634 | 75,3 | 2795 | 79,9 | 8 | 8 | 50 | 2 | 17 | 10,5 |
SponsorBasquet
MainSponsor
DIRECTV- Tarjeta Naranja
- Flecha Bus
- Nike
- San Patricio
- Acqua